Zusammensetzung in Masseprozent:
Ti | >99% |
N,C,H,Fe,O | <1% |
Technische Eigenschaften:
Dehngrenze (Rp 0.2) | 504MPa |
Zugfestigkeit | 599MPa |
Bruchdehnung | 23,5% |
Vickers-Härte | >200HV5/30 |
Dichte | 4,5g/cm³ |
Schmelzpunkt | 1660°C |
WAK (20-600°C) | 9,7 x 10⁻⁶K⁻¹ |
Typ (DIN EN ISO 22674) | 4 |
Größen:
08mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 135508 |
10mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 135510 |
12mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 135512 |
13,5mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 135513 |
15mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 135515 |
16mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 135516 |
18mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 135518 |
25mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 135525 |
30mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 135530 |
08mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 135008 |
10mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 135010 |
12mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 135012 |
14mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 135013 |
15mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 135015 |
16mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 135016 |
18mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 135018 |
25mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 135025 |
30mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 135030 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.