Ausstattungsmerkmale
Abmessungen (H x B x T) | 653 x 383 x 343 mm3 |
Gewicht | 17,5 kg |
Spannung | 230 V / 50 bis 60 Hz |
Maximale Leistungsaufnahme | 1,5 kW |
Tmax | 1.200 °C |
Touch Screen Bildschirm | 7,5“ Farbe |
Programmiersprachen | Easy Professional Classic |
DEKEMA-Vakuumpumpe | ● |
DEKEMA-Autodry | ● |
Gehäuse: Aluminium, eloxiert | ● |
Anpassung Corporate Design | optional |
Heizkörper Quarzglas: DEKEMA-spezifischer Heizkörper, Heizwendel geführt in Quarzglas reinster Qualität | ● |
Faserisolierung Niedertemperatur: Dekema-spezifische Faserisolierung | ● |
Faser-Isoliertisch: zum Brennen von Keramik; der Ofengeometrie angepasst | ● |
QR-Code-Reader | optional |
USB-Schnittstelle: Übertragen von Brennprogrammen (dds)/Übertragen von Bilddaten (jpeg)/Ablage von QM-Dateien (dfl) | 2x(●/ ●/ ●) |
Softwareoptionen
DB (Internet-Datenbank): Ethernet-Schnittstelle, zur Anbindung der DEKEMA Internet-Datenbank via LAN oder WAN | optional |
JAVA: zur Online-Steuerung und Online-Überwachung sämtlicher Ofenfunktionen via JAVA-fähigen Internet-Browser | optional |
VNC (Virtual Network Client): zur Online-Steuerung und Online-Überwachung sämtlicher Ofenfunktionen via Mobilgerät oder PC | optional |
ftp-Server: Übertragung von Dateien über IP-Netzwerke, z.B. dfl-files; Server auf dem Ofen | optional |
ftp-Client: Übertragung von Dateien über einen externen ftp-Server | optional |
QM (Qualitätsmanagement): Aufzeichnung der Prozessdaten | optional |
X-DREAM: PC-Programm zur Statusabfrage und zum Datenversand via E-Mail an bis zu drei beliebige E-Mail-Adressen | optional |
OPC: Einbindung des Qualitätsmanagements in ERP-Systeme | optional |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.