Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Einheit | Wert |
---|---|---|
Dichte (nach Sintern) | [g/cm³] | > 6,0 |
WAK (25 – 500°C) | [10⁻⁶ K⁻¹] | ~ 10,5 |
Risszähigkeit (SEVNB) | [MPa√m] | > 10 |
Risszähigkeit (SEPB) | [MPa√m] | 4,0 |
Biegefestigkeit | [MPa] | 1250 |
E-Modul | [GPa] | > 200 |
Chemische Zusammensetzung
ZrO₂ + HfO₂ + Y₂O₃ | ≥ 99 |
Y₂O₃ | < 6 |
Al₂O₃ | ≤ 0,15 |
Andere Oxide | < 1,0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.