Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Norm | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Biegefestigkeit | ISO 10477 | MPa | 90 |
Biegemodul | ISO 20795-1 | MPa | 2.300 |
Wasseraufnahme | ISO 10477 | μg/mm³ | 25 |
Löslichkeit | ISO 10477 | μg/mm³ | 0,0 |
Restmonomergehalt | ISO 20795-1 | % | <2 |
Chemische Zusammensetzung
Wert | |
---|---|
Polymethylmethacrylat (PMMA) | > 99 |
Farbpigmente | < 1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.