Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | Norm | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Biegefestigkeit | [ISO 20795-1] | [MPa] | ≥ 98 |
Biegemodul | [ISO 20795-1] | [MPa] | > 2300 |
Wasseraufnahme | [ISO 20795-1] | [μg/mm³] | 3,6 |
Löslichkeit | [ISO 20795-1] | [μg/mm³] | 0,2 |
Restmonomergehalt | [ISO 20795-1] | [%] | ≤ 0,0015 |
Chemische Zusammensetzung
Polycarbonate (PC) | 100 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.