Zusammensetzung in Masseprozent:
Co | 61% |
Cr | 27,5% |
W | 8,5% |
Si | 1,6% |
C,Mn,Fe | <1% |
Technische Eigenschaften:
Dehngrenze (Rp 0.2) | 416MPa |
Zugfestigkeit | 663MPa |
Bruchdehnung | 18% |
Elastizitätsmodul | 191GPa |
Vickers-Härte | 289HV10 |
Dichte | 8,6g/cm³ |
WAK (20-500°C) | 14,3 x 10⁻⁶K⁻¹ |
WAK (20-600°C) | 14,6 x 10⁻⁶K⁻¹ |
Laserschweißbar | Ja |
Typ (DIN EN ISO 22674) | 4 |
Größen:
8mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 140508 |
10mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 140510 |
12mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 140512 |
13,5mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 140513 |
15mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 140515 |
16mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 140516 |
18mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 140518 |
20mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 140520 |
25mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 140525 |
30mm x 98,3mm | mit Stufe | Ref. 140530 |
8mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 140008 |
10mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 140010 |
12mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 140012 |
14mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 140013 |
15mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 140015 |
16mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 140016 |
18mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 140018 |
20mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 140020 |
25mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 140025 |
30mm x 99,5mm | ohne Stufe | Ref. 140030 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.